Comparer les produits |
![]() Trousse de secours ARVA First Aid |
|
---|---|---|
Price | €25.00 TTC | |
1 | - | |
Description |
Trousse de secours pour les blessures légères |
|
SKU | - | |
Availability | Available on back-order | |
Weight | 0.5 kg | |
Dimensions | N/A | |
AILERONS | - | |
CHARGE MAXI (kg) | - | |
Choix du casque | - | |
Choix du harnais | - | |
CHOIX DU PARCOURS | - | |
Choose your boat | - | |
Conditionnement | - | |
CONTENU COLIS | - | |
Couleur | - | |
Diamètre Amarrage | - | |
Diamètre du tube | - | |
Diamètre tube latéral (cm) | - | |
Dimension de l'emballage (cm) | - | |
DIMENSIONS | - | |
Dimensions bateau plié (cm) | - | |
Droit ou torsadé | - | |
EPAISSEUR | - | |
Formule de cours | - | |
Heure de Rendez-vous | - | |
LARGEUR (cm) | - | |
Lieu de rendez-vous | - | |
LONGUEUR | - | |
Longueur Broche | - | |
Longueur/Couleur Cordes | - | |
Longueur Piolet | - | |
Matériau du tube | - | |
MATÉRIAUX | - | |
Modèle | - | |
Nb. de personnes | - | |
NIVEAU | - | |
Nombre de compartiments | - | |
Pack | - | |
POIDS | - | |
Poignée / Dragonne | - | |
Pression maximale recommandée | - | |
PROGRAMME | - | |
QUEL AGE ? | - | |
Randonnée | - | |
Segments | - | |
Size | - | |
Essai | - | |
Système de fixation Crampons | - | |
Taille | - | |
Taille Amarrages | - | |
Taille de Bâtons | - | |
Taille de bidon | - | |
Taille de casque | - | |
Taille de gilet | - | |
Taille SEALSKINZ Chaussettes | - | |
Tailles Aquadesign | - | |
Tampon en caoutchouc | - | |
Type de canoë-kayak | - | |
Type de doigt | - | |
Version Bloqueurs | - | |
Version Piolet | - | |
VOLUME | - |
Notifications